Parametri de siguranță
CARACTERISTICILE SERVERULUI | |
---|---|
Limita de spațiu pe disc [GB] | minim 5 |
Alocarea nerestricționată a spațiului | da |
Limita de transfer de date (lună) | minim 50 |
Valoarea bazelor de date MySQL | nelimitat |
Suma conturilor de e-mail | nelimitat |
WWW SERVER | |
CPU cores | 1 |
Ram memory | 1 GB |
Virtual ram memory | 2 GB |
Max. limita de PHP memorie | 512 MB |
Max. HTTP conexiuni simultane | 1.000 |
HTTP Timeout [secunde] | 300 |
Max. numărul de scripturi PHP/CGI/CRON simultane care rulează simultan | 5 |
Max. PHP/CGI script timeout | nelimitat |
Max. cantitatea de fișiere | 1.000.000 |
Max. dimensiunea unui singur fișier | nelimitat |
MYSQL DATABASE | |
Max. dimensiunea unei singure baze de date | nelimitat |
Max. conexiuni simultane MySQL | 20 |
Max. MySQL timeout | 180 s |
E-MAIL ȘI FTP | |
Max. dimensiunea unui singur cont de e-mail | nelimitat |
Max. dimensiunea unui singur mesaj de e-mail | 100 MB |
Max. numărul de destinatari ai unui singur mesaj de e-mail | 100 |
Max. numărul de mesaje de e-mail trimise (pe oră sau pe zi) | 5.000/zi |
Max. POP3/IMAP/SMTP conexiuni simultane | 10 |
Max. mărimea contului FTP unic | nelimitat |
CRON JOBS | |
Max. cron job timeout | 60 min. |
I/O | 10 MB/s |
IOPS | 1024 |
BACKUPS | |
Frecvența backup-urilor | 1/24H |
Cantitatea de copii zilnice | 5 |
Cantitatea de exemplare săptămânale | 2 |
Perioada maximă de disponibilitate a copiilor de rezervă | 14 zile |
Scopul limitării parametrilor de mai sus este acela de a menține timpul de funcționare și stabilitatea întregului server. Tabelul prezintă valorile maxime pentru conturile noastre de găzduire.